項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日韩国产一区在线观看 | 国产精品亚洲ΑV天堂无码 | 久久午夜夜伦鲁鲁片无码免费 | 一性一交一伦一片A片 | anquya俺去了俺来了 | 被黑人猛烈进出到抽搐 |
内丘县 | 拜泉县 | 渝中区 | 富阳市 | 仙游县 | 井冈山市 |
乌拉特中旗 | 台湾省 | 嫩江县 | 陆良县 | 井冈山市 | 象山县 |
娱乐 | 桑植县 | 河津市 | 招远市 | 北川 | 满洲里市 |